HP | 12 | ||||
Model | U-12ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz | ||||
380/400V/3-pha/60Hz | |||||
FSV-EX series ME2 Loại | Loại hiệu suất cao | Loại tiêu chuẩn tiết kiệm không gian | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 33.5 | ||
BTU/h | 114,3 | ||||
Sưởi ấm | kW | 37.5 | |||
BTU/h | 128 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.73 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.38 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 1,180 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 270 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 11.8 / 11.2 / 10.8 | |
Công suất | kw | 7.08 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 11.6 / 11.1 / 10.7 | ||
Công suất | kw | 6.97 | |||
Dòng khởi động | kh | 1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 13,92 | |||
L/s | 3,866 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 8.3 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø25.40 (Ø1) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø12.70 (Ø1/2) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 57.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 52.0 |
Đánh giá Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-12ME2H7 12 HP
Chưa có đánh giá nào.