HP | 16 | ||||
Model | U-16ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz | ||||
380/400V/3-pha/60Hz | |||||
FSV-EX series ME2 Loại | Loại hiệu suất cao | Loại tiêu chuẩn tiết kiệm không gian | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 45.0 | ||
BTU/h | 153,6 | ||||
Sưởi ấm | kW | 50.0 | |||
BTU/h | 170,6 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.13 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.13 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 1,180 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 315 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 18.4/17.5/16.8 | |
Công suất | kw | 10.9 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 16.6/15.8/15.2 | ||
Công suất | kw | 9.75 | |||
Dòng khởi động | kh | 2 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 13,92 | |||
L/s | 3,866 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 8.3 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø25.58 (Ø1-1/8) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø12.70 (Ø1/2) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 61.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 56.0 |
Đánh giá Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-18ME2H7 18 HP
Chưa có đánh giá nào.