Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-10ME2H7 10 HP
Giá:Liên Hệ
- Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-10ME2H7 10 HP trong nội thành Hà Nội
- Thanh toán thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
- Bảo hành chính hãng
- Cam kết Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-10ME2H7 10 HP giá rẻ nhất thị trường
- Bán buôn, bán lẻ Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-10ME2H7 10 HP số lượng lớn với giá cạnh tranh
- Tình trang: Mới 100%
Còn trong kho
Đánh giá sản phẩmThông số kỹ thuật điều hòa Panasonic FSV-EX Series ME2 U-10ME2H7 10 HP
| HP | 10 | ||||
| Model | U-10ME2H7 | ||||
| Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz | ||||
| 380/400V/3-pha/60Hz | |||||
| FSV-EX series ME2 Loại | Loại hiệu suất cao | Loại tiêu chuẩn tiết kiệm không gian | |||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 28.0 | ||
| BTU/h | 95,6 | ||||
| Sưởi ấm | kW | 31.5 | |||
| BTU/h | 107,5 | ||||
| EER / COP | Làm lạnh | W/W | 5.03 | ||
| Sưởi ấm | W/W | 5.56 | |||
| Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | ||
| Khối lượng | kg | 210 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 9.6 / 9.1 / 8.8 | |
| Công suất | kw | 5.57 | |||
| Sưởi ấm | Dòng điện | A | 9.6 / 9.2 / 8.8 | ||
| Công suất | kw | 5.67 | |||
| Dòng khởi động | kh | 1 | |||
| Lưu lượng gió | m³/h | 13,44 | |||
| L/s | 3,733 | ||||
| Lượng ga nạp sẵn | kg | 5.6 | |||
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
| Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | ||
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |||
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
| Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
| Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 56.0 | ||
| Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 51 | |||



Đánh giá Điều Hòa Trung Tâm Panasonic FSV-EX Series ME2 U-10ME2H7 10 HP
Chưa có đánh giá nào.